ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КУЧЕВО
ПРИЛОЗИ:
Графички део
Топографски план
преузето: 558 | type: pdf | size: 19 MB План намена површина
преузето: 556 | type: pdf | size: 2 MB 3а Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом
преузето: 538 | type: pdf | size: 807 kB 3б Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом
преузето: 511 | type: pdf | size: 613 kB 3в Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом
преузето: 509 | type: pdf | size: 383 kB 4а План површина јабне намене
преузето: 510 | type: pdf | size: 12 MB 4б План површина јабне намен
преузето: 511 | type: pdf | size: 11 MB 4в План површина јабне намене
преузето: 525 | type: pdf | size: 5 MB Подела простора на урбанистичке целине
преузето: 593 | type: pdf | size: 4 MB 6а урбанистичка регулација са грађевинским линијама
преузето: 515 | type: pdf | size: 2 MB 6б урбанистичка регулација са грађевинским линијама
преузето: 522 | type: pdf | size: 2 MB 6в урбанистичка регулација са грађевинским линијама
преузето: 505 | type: pdf | size: 2 MB 7а план мреже комуналних инсталација
преузето: 509 | type: pdf | size: 630 kB 7б план мреже комуналних инсталација
преузето: 523 | type: pdf | size: 732 kB Спровођење плана генералне регулације
преузето: 529 | type: pdf | size: 1 MB |
Документација
Одлука о усвајању измене и допуна ПГР за насељено место Кучево
преузето: 519 | type: pdf | size: 162 kB Одлука о усвајању
преузето: 526 | type: pdf | size: 8 MB Извештаји
преузето: 515 | type: pdf | size: 1 MB Олука о изради
преузето: 497 | type: pdf | size: 103 kB Гас
преузето: 503 | type: pdf | size: 74 kB Услови за гас проширење
преузето: 530 | type: pdf | size: 2 MB Резервоар изворишта Бања
преузето: 520 | type: pdf | size: 697 kB Србијагас
преузето: 527 | type: tif | size: 203 kB |
Текстуални део
Насловна и садржај књига преузето: 553 | type: pdf | size: 694 kB Текст преузето: 541 | type: pdf | size: 1 MB |