Насеља и катастарске општине
НАСЕЉА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На територији општине Кучево постоји 26 насељених места, од чега је једно градско насеље. Погледајмо која су: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево (градско насеље и административни центар), Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.
КАТАСТАРСКE ОПШТИНE ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На територији општине Кучево постоји 29 катастарских општина. Погледајмо које су: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица. Погледајте у табели испод и њихове површине.
| Редни број | Назив катастарске општине општине Кучево | Површина у км2 |
|---|---|---|
| 1. | Благојев Камен | 7,18 |
| 2. | Буковска | 46,55 |
| 3. | Велика Бресница | 5,3 |
| 4. | Волуја (обухвата насеља: Волуја и Бродица) | 160,84 |
| 5. | Вуковић | 8,63 |
| 6. | Дубока | 32,07 |
| 7. | Зеленик | 5,21 |
| 8. | Каона | 23,46 |
| 9. | Кучајна | 27,03 |
| 10. | Кучево 1 | 26,91 |
| 11. | Кучево 2 | 1,49 |
| 12. | Кучево 3 | 1,43 |
| 13. | Љешница | 9,36 |
| 14. | Мала Бресница | 3,61 |
| 15. | Мишљеновац | 16,00 |
| 16. | Мустапић | 22,55 |
| 17. | Нересница | 67,02 |
| 18. | Гложана (засеок насеља Нересница) | 50,51 |
| 19. | Поповац (засеок насеља Нересница) | 15,06 |
| 20. | Раброво | 16,64 |
| 21. | Равниште | 6,71 |
| 22. | Раденка | 45,07 |
| 23. | Ракова Бара | 24,55 |
| 24. | Сена | 12,08 |
| 25. | Српце | 4,48 |
| 26. | Турија | 21,89 |
| 27. | Церемошња | 27,29 |
| 28. | Церовица | 7,19 |
| 29. | Шевица | 24,98 |
| Укупнo: | 721,18 км2 |


Слика: Катастарске општине општине Кучево
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА И НАСЕЉА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
| Редни број | Катастарска општина | Површина у км2 | Насеље | Површина |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Благојев Камен | 7,18 | Благојев Камен | 7,18 |
| 2. | Буковска | 46,55 | Буковска | 46,55 |
| 3. | Велика Бресница | 5,39 | Велика Бресница | 5,39 |
| 4. | Волуја | 160,84 | Волуја, Бродица | (мања, већа) 160,84 |
| 5. | Вуковић | 8,63 | Вуковић | 8,63 |
| 6. | Дубока | 32,07 | Дубока | 32,07 |
| 7. | Зеленик | 5,21 | Зеленик | 5,21 |
| 8. | Каона | 23,46 | Каона | 23,46 |
| 9. | Кучајна | 27,03 | Кучајна | 27,03 |
| 10. | Кучево 1 | 26,91 | Кучево | 29,83 |
| 11. | Кучево 2 | 1,49 | Кучево | |
| 12. | Кучево 3 | 1,43 | Кучево | |
| 13. | Љешница | 9,36 | Љешница | 9,36 |
| 14. | Мала Бресница | 3,61 | Мала Бресница | 3,61 |
| 15. | Мишљеновац | 16,00 | Мишљеновац | 16,00 |
| 16. | Мустапић | 22,55 | Мустапић | 22,55 |
| 17. | Нересница (село) | 67,02 | Нересница | 132,59 |
| 18. | Гложана (засеок) | 50,51 | Нересница | |
| 19. | Поповац (засеок) | 15,06 | Нересница | |
| 20. | Раброво | 16,64 | Раброво | 16,64 |
| 21. | Равниште | 6,71 | Равниште | 6,71 |
| 22. | Раденка | 45,07 | Раденка | 45,07 |
| 23. | Ракова Бара | 24,55 | Ракова Бара | 24,55 |
| 24. | Сена | 12,08 | Сена | 12,08 |
| 25. | Српце | 4,48 | Српце | 4,48 |
| 26. | Турија | 21,89 | Турија | 21,89 |
| 27. | Церемошња | 27,29 | Церемошња | 27,29 |
| 28. | Церовица | 7,19 | Церовица | 7,19 |
| 29. | Шевица | 24,98 | Шевица | 24,98 |
| УКУПНО | 29 катастарских општина | 721,18 км2 | 26 насеља | 721,18 км2 |
ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ КУЧЕВО НА МАПИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Слике (из 2011): положај општине Кучево на мапи Републике Србије и у Браничевском управном округу