Становништво

Број становника у општини Кучево по пописима из 1991, 2002, 2011, 2022. године

Редни број НАСЕЉА СТАНОВНИШТВО Промена % 2022. и 2011.
1991. 2002. 2011. 2022.
1. Благојев Камен 72 38 26 12 -53,85
2. Бродица 1297 1304 355 259 -27,04
3. Буковска 674 587 402 286 -28,86
4. Велика Бресница 383 357 235 154 -34,47
5. Волуја 1318 1261 919 712 -22,52
6. Вуковић 486 463 220 151 -31,36
7. Дубока 1646 1453 890 703 -21,01
8. Зеленик 327 337 186 153 -17,74
9. Каона 937 896 589 447 -24,11
10. Кучајна 570 560 386 325 -15,80
11. Кучево 4846 5302 3944 3313 -16,00
12. Љешница 386 357 189 109 -42,33
13. Мала Бресница 157 162 104 63 -39,42
14. Мишљеновац 711 642 403 310 -23,08
15. Мустапић 1319 1276 596 507 -14,93
16. Нересница 3128 3069 1954 1464 -25,08
17. Раброво 1441 1397 1025 755 -26,34
18. Равниште 260 186 119 81 -31,93
19. Раденка 1288 1138 609 364 -40,23
20. Ракова Бара 806 686 421 280 -33,49
21. Сена 354 308 175 117 -33,14
22. Српце 293 267 111 68 -38,74
23. Турија 932 826 466 293 -37,12
24. Церемошња 425 396 243 199 -18,11
25. Церовица 436 537 314 266 -15,29
26. Шевица 1157 1071 635 415 -34,65
УКУПНО 25.649 24.876 15.516 11.806 -23,91
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА 22.290 18.243 -18,16

Становништво у општинни Кучево

Број становника у општини Кучево према Попису 2011: 15.516 становника (22.290 са особама у иностранству)

Број становника у општини Кучево према Попису 2022: 11.806 становника (18.243 укупно пописана лица)

Број становника у општини Кучево:

  • 30.06.2021 12.317
  • 30.06.2022 11.855
  • 21.12.2022 – 11.806,  укупно пописана лица 18.243
  • 30.06.2023 11.652
  • 30.06.2024 11.410

Национална припадност у Општини Кучево према коначним резултатима Пописа 2022 (РЗС од 30.09.2022, а публикација од 2023):

УКУПНО ИЗЈАШЊЕНО 11.806 СТАНОВНИКА

  • Срби 7932,
  • Власи 1942,
  • Румуни 212,
  • Роми 23,
  • Југословени 19,
  • Македонци 10,
  • Хрвати 7,
  • Црногорци 7,
  • Мађари 6,
  • Словенци 3,
  • Бугари 3,
  • Муслимани 2,
  • Албанци 2,
  • Словаци 2,
  • Бошњаци 1,
  • Буњевци 1,
  • Украјинци 1,
  • Горанци 0,
  • Немци 0,
  • Руси 0,
  • Русини 0,
  • Остали 34,
  • Религионална припадност 7,
  • Нису се изјаснили 507,
  • Непознато 1085.

Број бирача:

  • 23.10.2023. године 15.511 бирача
  • 23.11.2024. године 15.333 бирача
  • 23.03.2025. године 15.320 бирача
  • 23.09.2025. године 15.353 бирача
  • 23.12.2025. године 15.340 бирача
  • 01.06.2026. године 15.247 бирача
  • 13.07.2026. године 15.241 бирача
  • 20.07.2026. године 15.234 бирача

Становништво Србије према националној припадности и полу

Извор: Републички завод за статистику, Србија, Попис 2022

Укупно Мушко Женско
Република Србија 6.647.003 3.231.978 3.415.025
Срби 5.360.239 2.601.446 2.758.793
Албанци 61.687 30.942 30.745
Бошњаци 153.801 77.555 76.246
Бугари 12.918 6.984 5.934
Буњевци 11.104 5.294 5.810
Власи 21.013 10.572 10.441
Горанци 7.700 3.917 3.783
Југословени 27.143 13.315 13.828
Мађари 184.442 85.526 98.916
Македонци 14.767 6.104 8.663
Муслимани 13.011 6.360 6.651
Немци 2.573 1.288 1.285
Роми 131.936 67.459 64.477
Румуни 23.044 10.955 12.089
Руси 10.486 4.535 5.951
Русини 11.483 5.622 5.861
Словаци 41.730 19.593 22.137
Словенци 2.829 1.245 1.584
Украјинци 3.969 1.567 2.402
Хрвати 39.107 16.251 22.856
Црногорци 20.238 10.851 9.387
Остали 21.643 11.435 10.208
Изјаснили се у смислу регионалне припадности 11.929 5.836 6.093
Нису се изјаснили 136.198 62.345 73.853
Непознато 322.013 164.981 157.032